10th Canadian Parliament

Template:Short description Template:More footnotes needed Template:Infobox Canadian Parliament

Sir Wilfrid Laurier was Prime Minister during the 10th Canadian Parliament.

The 10th Canadian Parliament was in session from January 11, 1905, until September 17, 1908 (3 years and 251 days). The membership was set by the 1904 federal election on November 3, 1904. It was dissolved prior to the 1908 election.

It was controlled by a Liberal Party majority under Prime Minister Wilfrid Laurier and the 8th Canadian Ministry. The Official Opposition was the Conservative/Liberal-Conservative, led by Robert Borden.

The Speaker was Robert Franklin Sutherland. See also List of Canadian electoral districts 1903–1907 for a list of the ridings in this parliament.

There were four sessions of the 10th Parliament:

Session Start End
1st January 11, 1905 July 20, 1905
2nd March 8, 1906 July 13, 1906
3rd November 22, 1906 April 27, 1907
4th November 28, 1907 July 20, 1908

Major legislation

Template:Main

Alberta Act

Template:Main

The Alberta Act, S. C. 1905, c. 3 established the new province of Alberta, effective September 1, 1905. Its long title is An Act to establish and provide for the government of the Province of Alberta. The Act received royal assent on July 20, 1905. The Alberta Act is part of the Constitution of Canada.

Saskatchewan Act

Template:Main

The Saskatchewan Act, S. C. 1905, c. 42 established the new province of Saskatchewan, effective September 1, 1905. Its long title is An Act to establish and provide for the government of the Province of Saskatchewan. The Act received royal assent on July 20, 1905. The Saskatchewan Act is part of the Constitution of Canada.

Juvenile Delinquents Act

Template:Main

The Juvenile Delinquents Act (Template:Langx), S.C. 1908, c. 40 was a law passed by the Parliament of Canada to improve its handling of juvenile crime. The act established procedures for the handling of juvenile offenses, including the government assuming control of juvenile offenders. It was revised in 1929 and superseded in 1984 by the Young Offenders Act.

List of members

Template:CanHOC Following is a full list of members of the tenth Parliament listed first by province, then by electoral district.

Key:

Electoral districts denoted by an asterisk (*) indicates that district was represented by two members.

Alberta and Saskatchewan were established as Canadian provinces on 1 September 1905 from parts of what had formerly been the Northwest Territories. The old NWT electoral districts were not formally abolished until the 1907 redistribution, which took the provincial boundary into account. In the meantime, three by-elections were held in districts which straddled the new border.

Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Assiniboia West William Erskine Knowles (by-election of 1906-02-06) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Saskatchewan George Ewan McCraney (by-election of 1906-02-06) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Strathcona Wilbert McIntyre (by-election of 1906-04-05) Liberal 1906 1st term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Comox—Atlin William Sloan Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Kootenay William Alfred Galliher Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Nanaimo Ralph Smith Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| New Westminster James Buckham Kennedy Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Vancouver City Robert George Macpherson Liberal 1903 2nd term
Template:Canadian party colour| Victoria City George Riley (resigned 6 February 1906 to allow seat for Templeman) Liberal 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| William Templeman (by-election of 1906-03-06) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Yale—Cariboo Duncan Ross Liberal 1904 1st term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Brandon Clifford Sifton Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Dauphin Theodore Arthur Burrows Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Lisgar Thomas Greenway Liberal 1875,Template:Efn 1904 2nd term*
Template:Canadian party colour| Macdonald William D. Staples Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Marquette William James Roche Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Portage la Prairie John Crawford Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Provencher Joseph Ernest Cyr Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Selkirk Samuel Jacob Jackson Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Souris Frederick Laurence Schaffner Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Winnipeg David Wesley Bole Liberal 1904 1st term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Carleton Frank Broadstreet Carvell Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Charlotte Gilbert White Ganong Liberal-Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| City and County of St. John Alfred Augustus Stockton (died 15 March 1907) Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| William Pugsley (by-election of 1907-09-18) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| City of St. John John Waterhouse Daniel Conservative 1904 2nd term
Template:Canadian party colour| Gloucester Onésiphore Turgeon Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Kent Olivier J. Leblanc Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| King's and Albert George William Fowler Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Northumberland William Stewart Loggie Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Restigouche James Reid Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Sunbury—Queen's Robert Duncan Wilmot Conservative 1887, 1900 4th term*
Template:Canadian party colour| Victoria John Costigan (until Senate appointment) Liberal 1867 10th term
Template:Canadian party colour| Pius Michaud (by-election of 1907-03-05) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Westmorland Henry Emmerson Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| York Oswald Smith Crocket Conservative 1904 1st term

The regions of the North-West Territories represented in Parliament became the provinces of Alberta and Saskatchewan on 1 September 1905. Except in cases where the members resigned, NWT MPs continued to represent constituencies using the 1903 boundaries until the dissolution of the 10th Parliament.

Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Alberta (Provisional District) John Herron Liberal-Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Assiniboia East John Gillanders Turriff Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Assiniboia West Thomas Walter Scott Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Calgary Maitland Stewart McCarthy Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Edmonton Frank Oliver (until 8 April 1905 ministerial appointment) Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Frank Oliver (by-election of 1905-04-25) Liberal
Template:Canadian party colour| Humboldt Alan Joseph Adamson Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Mackenzie Edward L. Cash Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Qu'Appelle Richard Stuart Lake Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Saskatchewan (Provisional District) John Henderson Lamont Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Strathcona Peter Talbot Liberal 1904 1st term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Annapolis Samuel Walter Willet Pickup Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Antigonish Colin Francis McIsaac (until 3 July 1905 Railway Commissioner appointment) Liberal 1895 4th term
Template:Canadian party colour| William Chisholm (by-election of 1905-11-22) Liberal 1905 1st term
Template:Canadian party colour| Cape Breton South Alexander Johnston Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Colchester Frederick Andrew Laurence (until 4 November 1907 judicial appointment) Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| John Stanfield (by-election of 1907-11-28) Conservative 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Cumberland Hance James Logan Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Digby Albert James Smith Copp Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Guysborough John Howard Sinclair Liberal 1904 2nd term
Template:Canadian party colour| Halifax* Michael Carney Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| William Roche Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Hants Judson Burpee Black Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Inverness Angus MacLennan Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Kings Frederick William Borden Liberal 1874, 1887 7th term*
Template:Canadian party colour| Lunenburg Alexander Kenneth Maclean Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| North Cape Breton and Victoria Daniel Duncan McKenzie (until 16 February 1906 judicial appointment) Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Alexander Charles Ross (by-election of 1906-03-14) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Pictou Edward Mortimer Macdonald Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Richmond Duncan Finlayson Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Shelburne and Queen's William Stevens Fielding (until election voided 8 October 1906) Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| William Stevens Fielding (by-election of 1906-10-31) Liberal
Template:Canadian party colour| Yarmouth Bowman Brown Law Liberal 1902 2nd term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Algoma East Albert Dyment Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Algoma West Arthur Cyril Boyce Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Brantford William Foster Cockshutt Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Brant William Paterson Liberal 1872 9th term
Template:Canadian party colour| Brockville Daniel Derbyshire (resigned 30 August 1907) Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| George Perry Graham (by-election of 1907-09-18) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Bruce North Leonard Thomas Bland (died 19 August 1906) Liberal-Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| John Tolmie (by-election of 1906-10-30) Liberal 1896, 1906 3rd term*
Template:Canadian party colour| Bruce South Peter H. McKenzie Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Carleton Edward Kidd (resigned 19 January 1905 to allow seat for Borden) Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Robert Laird Borden (by-election of 1905-02-04) Conservative 1896,Template:Efn 1905 3rd term*
Template:Canadian party colour| Dufferin John Barr Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Dundas Andrew Broder Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Durham Henry Alfred Ward Conservative 1885, 1900 4th term*
Template:Canadian party colour| Elgin East Andrew B. Ingram (resigned 8 December 1906 due to commission appointment) Liberal-Conservative 1891 4th term
Template:Canadian party colour| David Marshall (by-election of 1906-10-04) Conservative 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Elgin West William Jackson Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Essex North Robert Franklin Sutherland Template:Tooltip Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Essex South Alfred Henry Clarke Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Frontenac Melzar Avery Conservative 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Glengarry Jacob Thomas Schell Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Grenville John Dowsley Reid Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Grey East Thomas Simpson Sproule Conservative 1878 7th term
Template:Canadian party colour| Grey North William Pattison Telford Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Grey South Henry Horton Miller Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Haldimand Francis Ramsey Lalor Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Halton David Henderson Conservative 1887, 1888 6th term*
Template:Canadian party colour| Hamilton East Samuel Barker Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Hamilton West Adam Zimmerman Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Hastings East William Barton Northrup Conservative 1892, 1900 3rd term*
Template:Canadian party colour| Hastings West Edward Guss Porter Conservative 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Huron East Thomas Chisholm Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Huron South Benjamin B. Gunn (died 9 December 1907) Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Murdo Young McLean (by-election of 1908-01-22) Liberal 1908 1st term
Template:Canadian party colour| Huron West Edward Norman Lewis Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Kent East David Alexander Gordon Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Kent West Herbert Sylvester Clements Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Kingston William Harty Liberal 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Lambton East Joseph Elijah Armstrong Conservative 1904 2nd term
Template:Canadian party colour| Lambton West Thomas George Johnston (died 4 July 1905) Liberal 1898 3rd term
Template:Canadian party colour| Frederick Forsyth Pardee (by-election of 1905-11-22) Liberal 1905 1st term
Template:Canadian party colour| Lanark North Thomas Boyd Caldwell Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Lanark South John Graham Haggart Conservative 1872 9th term
Template:Canadian party colour| Leeds George Taylor Conservative 1882 6th term
Template:Canadian party colour| Lennox and Addington Uriah Wilson Conservative 1892 4th term
Template:Canadian party colour| Lincoln Edward Arthur Lancaster Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| London Charles Smith Hyman (until 22 May 1905 ministerial appointment) Liberal 1891, 1900 3rd term*
Template:Canadian party colour| Charles Smith Hyman (by-election of 1905-06-06, resigned 11 April 1907) Liberal
Template:Canadian party colour| Thomas Beattie (by-election of 1907-10-29) Conservative 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Middlesex East Peter Elson Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Middlesex North Valentine Ratz Liberal 1896, 1904 2nd term*
Template:Canadian party colour| Middlesex West William Samuel Calvert Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Muskoka William Wright Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Nipissing Charles Arthur McCool Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Norfolk David Tisdale Conservative 1887 5th term
Template:Canadian party colour| Northumberland East Edward Cochrane (died in office) Conservative 1887 5th term
Template:Canadian party colour| Charles Lewis Owen (by-election of 1907-10-29) Conservative 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Northumberland West John B. McColl Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Ontario North George Davidson Grant Liberal 1903 2nd term
Template:Canadian party colour| Ontario South Peter Christie Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Ottawa (City of)* Napoléon Antoine Belcourt (until Senate appointment) Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Robert Stewart Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Jean-Baptiste Thomas Caron (by-election of 1907-12-23, replaces Belcourt) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Oxford North James Sutherland (died in office) Liberal 1880 7th term
Template:Canadian party colour| George Smith (by-election of 1905-06-13) Liberal 1905 1st term
Template:Canadian party colour| Oxford South Malcolm Smith Schell Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Parry Sound Robert James Watson Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Peel Richard Blain Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Perth North Alexander Ferguson Maclaren Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Perth South Gilbert Howard McIntyre Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Peterborough East John Finlay Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Peterborough West Robert Richard Hall Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Prescott Edmond Proulx Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Prince Edward George Oscar Alcorn Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Renfrew North Peter White (died in office) Conservative 1874, 1876, 1904 7th term*
Template:Canadian party colour| Gerald Verner White (by-election of 1906-10-09) Conservative 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Renfrew South Aaron Abel Wright Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Russell Norman Frank Wilson Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Simcoe East William Humphrey Bennett Conservative 1892 4th term
Template:Canadian party colour| Simcoe North Leighton Goldie McCarthy Independent 1892 4th term
Template:Canadian party colour| Simcoe South Haughton Lennox Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Stormont Robert Abercrombie Pringle Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Thunder Bay and Rainy River James Conmee Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Toronto Centre Edward Frederick Clarke Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Edmund James Bristol (by-election of 1905-04-11) Conservative 1905 1st term
Template:Canadian party colour| Toronto East Albert Edward Kemp Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Toronto North George Eulas Foster Conservative 1882,Template:Efn 1904 5th term*
Template:Canadian party colour| Toronto South Angus Claude Macdonell Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Toronto West Edmund Boyd Osler Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Victoria Sam Hughes Liberal-Conservative 1892 4th term
Template:Canadian party colour| Waterloo North Joseph Emm Seagram Conservative 1882 6th term
Template:Canadian party colour| Waterloo South George Adam Clare Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Welland William Manly German Liberal 1891, 1900 3rd term*
Template:Canadian party colour| Wellington North Thomas Martin (died in office) Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Alexander Munro Martin (by-election of 1907-10-29) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Wellington South Hugh Guthrie Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Wentworth E. D. Smith (until election voided) Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| E. D. Smith (by-election of 1905-11-22) Conservative
Template:Canadian party colour| York Centre Archibald Campbell (until Senate appointment) Liberal 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Peter Douglas McLean (by-election of 1907-12-23) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| York North William Mulock (until judicial appointment) Liberal 1882 6th term
Template:Canadian party colour| Allen Bristol Aylesworth (by-election of 1905-11-22) Liberal 1905 1st term
Template:Canadian party colour| York South William Findlay Maclean Independent Conservative 1892 4th term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| King's James Joseph Hughes Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Prince Alfred Alexander Lefurgey Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Queen's* Alexander Martin Conservative 1896, 1904 2nd term*
Template:Canadian party colour| Angus Alexander McLean Conservative 1904 1st term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Argenteuil George Halsey Perley Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Bagot Joseph Edmond Marcile Liberal 1898 3rd term
Template:Canadian party colour| Beauce Henri Sévérin Béland Liberal 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Beauharnois Joseph Gédéon Horace Bergeron Conservative 1879, 1904 6th term*
Template:Canadian party colour| Bellechasse Onésiphore Ernest Talbot Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Berthier Joseph Éloi Archambault Liberal 1900 3rd term
Template:Canadian party colour| Bonaventure Charles Marcil Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Brome Sydney Arthur Fisher Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Chambly—Verchères Victor Geoffrion Liberal 1900 3rd term
Template:Canadian party colour| Champlain Jeffrey Alexandre Rousseau Liberal 1900 3rd term
Template:Canadian party colour| Charlevoix Joseph David Rodolphe Forget Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Chicoutimi—Saguenay Joseph Girard Conservative 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Châteauguay James Pollock Brown Liberal 1891 4th term
Template:Canadian party colour| Compton Aylmer Byron Hunt (until election voided 22 November 1905) Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Aylmer Byron Hunt (by-election of 1906-01-04) Liberal
Template:Canadian party colour| Dorchester Jean-Baptiste Morin Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Drummond—Arthabaska Louis Lavergne Liberal 1897 3rd term
Template:Canadian party colour| Gaspé Rodolphe Lemieux Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Hochelaga Louis Alfred Adhémar Rivet Liberal 1904 2nd term
Template:Canadian party colour| Huntingdon Robert Nelson Walsh Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Jacques Cartier Frederick Debartzch Monk Conservative 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Joliette Joseph Adélard Dubeau Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Kamouraska Ernest Lapointe Liberal 1904 2nd term
Template:Canadian party colour| Labelle Joseph Henri Napoléon Bourassa (resigned 29 October 1907 for provincial politics) Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Charles Beautrom Major (by-election of 1907-12-23) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Laprairie—Napierville Roch Lanctôt Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| L'Assomption Romuald-Charlemagne Laurier (died 28 December 1906) Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Ruben Charles Laurier (by-election of 1907-03-07) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Laval Joseph-Édouard-Émile Léonard Conservative 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Lévis Louis Julien Demers (died 29 April 1905) Liberal 1899 3rd term
Template:Canadian party colour| Louis Auguste Carrier (by-election of 1905-06-06) Liberal 1905 1st term
Template:Canadian party colour| L'Islet Eugène Paquet Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Lotbinière Edmond Fortier Liberal 1900 3rd term
Template:Canadian party colour| Maisonneuve Joseph Raymond Fournier Préfontaine (died 25 December 1905) Liberal 1886 6th term
Template:Canadian party colour| Alphonse Verville (by-election of 1906-02-23) Labour 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Maskinongé Hormidas Mayrand Liberal 1903 2nd term
Template:Canadian party colour| Mégantic François Théodore Savoie Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Missisquoi Daniel Bishop Meigs Liberal 1888, 1896 4th term*
Template:Canadian party colour| Montcalm François Octave Dugas Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Montmagny Armand Renaud Lavergne Liberal 1904 2nd term
Template:Canadian party colour| Montmorency Georges Parent Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Nicolet Rodolphe Lemieux (until 3 December 1906 to retain seat in Gaspé) Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Charles Ramsay Devlin (by-election of 1906-12-29, resigned 29 October 1907) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Gustave Adolphe Turcotte (by-election of 1907-12-30) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Pontiac Gerald Hugh Brabazon Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Portneuf Michel-Siméon Delisle Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Quebec-Centre Arthur Cyrille Albert Malouin (until 7 January 1905 judicial appointment) Liberal 1898 3rd term
Template:Canadian party colour| Arthur Lachance (by-election of 1905-01-19) Liberal 1905 1st term
Template:Canadian party colour| Quebec County Charles Fitzpatrick (until 4 June 1906 judicial appointment) Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Lorenzo Robitaille (by-election of 1906-10-23) Independent Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Quebec East Wilfrid Laurier Liberal 1874 8th term
Template:Canadian party colour| Quebec West William Power Liberal 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Richelieu Arthur Aimé Bruneau (until 29 January 1907 judicial appointment) Liberal 1892 4th term
Template:Canadian party colour| Adélard Lanctôt (by-election of 1907-03-07) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Richmond—Wolfe Edmund William Tobin Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Rimouski Jean Auguste Ross Liberal 1897 3rd term
Template:Canadian party colour| Rouville Louis Philippe Brodeur Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| St. Anne Daniel Gallery (until election voided 12 October 1906) Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Joseph Charles Walsh (by-election of 1906-11-21) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| St. Antoine Herbert Brown Ames Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| St. Hyacinthe Aimé Majorique Beauparlant Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| St. James Honoré Hippolyte Achille Gervais Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| St. Johns—Iberville Louis Philippe Demers (until 31 August 1906 judicial appointment) Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Marie Joseph Demers (by-election of 1906-10-16) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| St. Lawrence Robert Bickerdike Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| St. Mary Camille Piché (until 21 July 1906 judicial appointment) Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Médéric Martin (by-election of 1906-11-21) Liberal 1906 1st term
Template:Canadian party colour| Shefford Charles Henry Parmelee Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Town of Sherbrooke Arthur Norreys Worthington (until election voided 4 December 1905) Conservative 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Arthur Norreys Worthington (by-election of 1906-02-06) Conservative
Template:Canadian party colour| Soulanges Augustin Bourbonnais Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Stanstead Henry Lovell (died 4 December 1907) Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Charles Henry Lovell (by-election of 1908-01-22) Liberal 1907 1st term
Template:Canadian party colour| Témiscouata Charles Arthur Gauvreau Liberal 1897 3rd term
Template:Canadian party colour| Terrebonne Samuel Desjardins Liberal 1902 2nd term
Template:Canadian party colour| Three Rivers and St. Maurice Jacques Bureau (until 14 February 1907 Solicitor-General appointment) Liberal 1900 2nd term
Template:Canadian party colour| Jacques Bureau (by-election of 1907-02-28) Liberal
Template:Canadian party colour| Two Mountains Joseph Arthur Calixte Éthier Liberal 1896 3rd term
Template:Canadian party colour| Vaudreuil Gustave Benjamin Boyer Liberal 1904 1st term
Template:Canadian party colour| Wright Wilfrid Laurier (until 20 January 1905 to retain seat in Quebec East) Liberal 1874 8th term
Template:Canadian party colour| Emmanuel Berchmans Devlin (by-election of 1905-02-13) Liberal 1905 1st term
Template:Canadian party colour| Yamaska Oscar Gladu Liberal 1904 1st term
Electoral district Name Party First elected/previously elected No. of terms
Template:Canadian party colour| Yukon Alfred Thompson Conservative 1904 1st term

By-elections

Template:Main By-elections to the 10th Canadian Parliament

Notes

Template:Notelist

References

Template:Reflist

Further reading

Succession

Template:Canada parliaments